№ | Местоположение | Инициал | Честота | Стъпка | Рефлектор | Стая |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | гр.Бургас | LZ0DBU | 439.525 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
2 | гр.София, кв.Бояна | LZ0XLX | 438.625 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
3 | гр.Шумен | LZ0DAH | 438.400 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
4 | гр.София, м.Копитото | LZ0DAA | 438.525 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
5 | гр.Сливен, м.Карандила | LZ0DSN | 438.550 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
6 | гр.Разград | LZ0DRZ | 438.450 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
7 | гр.София, вр.Черни връх | LZ0SUN | 438.425 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
8 | гр.Банско, вр.Тодорка | LZ0DAT | 439.525 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
9 | гр.Оряхово | LZ0DUN | 438.800 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
10 | гр.Стара Загора, РРТС Хрищени | LZ0DAC | 438.450 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
11 | гр.Самоков, в.Мусала | LZ0DAM | 438.500 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
12 | гр.Петрич, х.Конгур | LZ0DPE | 438.200 MHz | -7.6 MHz | XLX359 | B |
Подробна карта с ретранслаторите във България: Посети!