|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | DV Station | Band | Last Heard | Linked | Protocol | Module | ||||
| 1 | LZ2CP-B | 70cm | 08.06.2026 21:44 | 9 days 09:32:27 s | DExtra | B | |||||
| 2 | LZ0DVN-B | 70cm | 17.06.2026 22:59 | 9 days 09:32:16 s | DCS | B | |||||
| 3 | LZ0DBU-B | 70cm | 11.06.2026 17:28 | 6 days 13:48:14 s | DCS | B | |||||
| 4 | VA2WG-B | 70cm | 14.06.2026 22:07 | 5 days 21:52:45 s | DCS | B | |||||
| 5 | LZ0RKG-B | 70cm | 15.06.2026 14:13 | 2 days 17:02:49 s | DCS | B | |||||
| 6 | LZ0DPL-B | 70cm | 17.06.2026 20:58 | 2 days 03:10:35 s | DExtra | B | |||||
| 7 | LZ1BKP-B | 70cm | 16.06.2026 18:03 | 1 days 13:13:23 s | YSF | B | |||||
| 8 | PA7LIM-D | Dongle | 17.06.2026 19:09 | 1 days 08:14:16 s | DPlus | B | |||||
| 9 | 4O0LHN-C | 2m | 17.06.2026 06:22 | 1 days 00:54:04 s | DCS | J | |||||
| 10 | LZ1EPM-B | 70cm | 17.06.2026 09:09 | 0 days 22:06:34 s | DCS | B | |||||
| 11 | LZ1PLC-B | 70cm | 17.06.2026 09:09 | 0 days 22:06:28 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 12 | LZ1KM-B | 70cm | 18.06.2026 00:06 | 0 days 19:17:13 s | DCS | B | |||||
| 13 | LZ0DPM-B | 70cm | 17.06.2026 23:08 | 0 days 17:34:55 s | DCS | B | |||||
| 14 | 4O0UKO-B | 70cm | 17.06.2026 18:01 | 0 days 13:15:13 s | DCS | J | |||||
| 15 | 4O0LBO-B | 70cm | 17.06.2026 21:45 | 0 days 09:31:01 s | DCS | J | |||||
| 16 | DL2DID-B | 70cm | 18.06.2026 00:51 | 0 days 06:24:41 s | DExtra | B | |||||
| 17 | LZ1VEK-Z | 18.06.2026 03:00 | 0 days 04:16:10 s | DCS | B | ||||||
| 18 | LZ3SAM-B | 70cm | 18.06.2026 03:45 | 0 days 03:31:24 s | DCS | B | |||||
| 19 | LZ3SAM-B | 70cm | 18.06.2026 03:45 | 0 days 03:31:03 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 20 | LZ2BBB-B | 70cm | 18.06.2026 03:54 | 0 days 03:21:39 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 21 | LZ1ZDP-B | 70cm | 18.06.2026 03:56 | 0 days 03:19:30 s | DExtra | B | |||||
| 22 | LZ0SUN-B | 70cm | 18.06.2026 04:06 | 0 days 03:10:14 s | DExtra | B | |||||
| 23 | LZ4PZ-B | 70cm | 18.06.2026 04:11 | 0 days 03:05:11 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 24 | LZ2ZAX-B | 70cm | 18.06.2026 04:11 | 0 days 03:04:37 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 25 | LZ1ZZK-B | 70cm | 18.06.2026 04:46 | 0 days 02:29:39 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 26 | 4O0VDU-C | 2m | 18.06.2026 05:05 | 0 days 02:10:53 s | DCS | J | |||||
| 27 | LZ5AN-B | 70cm | 18.06.2026 05:09 | 0 days 02:07:08 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 28 | LZ0DAB-C | 2m | 18.06.2026 05:52 | 0 days 01:23:34 s | DExtra | B | |||||
| 29 | EI9HIB-B | 70cm | 18.06.2026 06:41 | 0 days 00:34:28 s | DMRMmdvm | J | |||||
| 30 | LZ0DAA-B | 70cm | 18.06.2026 06:54 | 0 days 00:21:47 s | DExtra | B | |||||
