|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | DV Station | Band | Last Heard | Linked | Protocol | Module | ||||
| 1 | LZ2CP-B | 70cm | 08.06.2026 21:44 | 9 days 10:20:53 s | DExtra | B | |||||
| 2 | LZ0DVN-B | 70cm | 17.06.2026 22:59 | 9 days 10:20:42 s | DCS | B | |||||
| 3 | LZ0DBU-B | 70cm | 11.06.2026 17:28 | 6 days 14:36:40 s | DCS | B | |||||
| 4 | VA2WG-B | 70cm | 14.06.2026 22:07 | 5 days 22:41:11 s | DCS | B | |||||
| 5 | LZ0RKG-B | 70cm | 15.06.2026 14:13 | 2 days 17:51:15 s | DCS | B | |||||
| 6 | LZ0DPL-B | 70cm | 17.06.2026 20:58 | 2 days 03:59:01 s | DExtra | B | |||||
| 7 | LZ1BKP-B | 70cm | 16.06.2026 18:03 | 1 days 14:01:49 s | YSF | B | |||||
| 8 | PA7LIM-D | Dongle | 17.06.2026 19:09 | 1 days 09:02:42 s | DPlus | B | |||||
| 9 | 4O0LHN-C | 2m | 17.06.2026 06:22 | 1 days 01:42:30 s | DCS | J | |||||
| 10 | LZ1EPM-B | 70cm | 17.06.2026 09:09 | 0 days 22:55:00 s | DCS | B | |||||
| 11 | LZ1PLC-B | 70cm | 17.06.2026 09:09 | 0 days 22:54:54 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 12 | LZ1KM-B | 70cm | 18.06.2026 00:06 | 0 days 20:05:39 s | DCS | B | |||||
| 13 | 4O0UKO-B | 70cm | 17.06.2026 18:01 | 0 days 14:03:39 s | DCS | J | |||||
| 14 | 4O0LBO-B | 70cm | 17.06.2026 21:45 | 0 days 10:19:27 s | DCS | J | |||||
| 15 | DL2DID-B | 70cm | 18.06.2026 00:51 | 0 days 07:13:07 s | DExtra | B | |||||
| 16 | LZ1VEK-Z | 18.06.2026 03:00 | 0 days 05:04:36 s | DCS | B | ||||||
| 17 | LZ3SAM-B | 70cm | 18.06.2026 03:45 | 0 days 04:19:50 s | DCS | B | |||||
| 18 | LZ3SAM-B | 70cm | 18.06.2026 03:45 | 0 days 04:19:29 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 19 | LZ2BBB-B | 70cm | 18.06.2026 03:54 | 0 days 04:10:05 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 20 | LZ1ZDP-B | 70cm | 18.06.2026 03:56 | 0 days 04:07:56 s | DExtra | B | |||||
| 21 | LZ0SUN-B | 70cm | 18.06.2026 04:06 | 0 days 03:58:40 s | DExtra | B | |||||
| 22 | LZ4PZ-B | 70cm | 18.06.2026 04:11 | 0 days 03:53:37 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 23 | LZ2ZAX-B | 70cm | 18.06.2026 04:11 | 0 days 03:53:03 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 24 | LZ1ZZK-B | 70cm | 18.06.2026 04:46 | 0 days 03:18:05 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 25 | 4O0VDU-C | 2m | 18.06.2026 05:05 | 0 days 02:59:19 s | DCS | J | |||||
| 26 | LZ5AN-B | 70cm | 18.06.2026 05:09 | 0 days 02:55:34 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 27 | LZ0DAB-C | 2m | 18.06.2026 05:52 | 0 days 02:12:00 s | DExtra | B | |||||
| 28 | EI9HIB-B | 70cm | 18.06.2026 06:41 | 0 days 01:22:54 s | DMRMmdvm | J | |||||
| 29 | LZ0DAA-B | 70cm | 18.06.2026 06:54 | 0 days 01:10:13 s | DExtra | B | |||||
