|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | DV Station | Band | Last Heard | Linked | Protocol | Module | ||||
| 1 | LZ1PLC-B | 70cm | 22.07.2026 12:01 | 87 days 19:11:27 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 2 | LZ2CP-B | 70cm | 07.10.2026 09:04 | 44 days 22:11:40 s | DExtra | B | |||||
| 3 | LZ0DPM-B | 70cm | 08.10.2026 12:06 | 9 days 19:05:50 s | DCS | B | |||||
| 4 | LZ1BKP-B | 70cm | 09.10.2026 19:08 | 8 days 12:04:15 s | YSF | B | |||||
| 5 | 4O0VKO-C | 2m | 12.10.2026 11:36 | 5 days 19:35:59 s | DCS | J | |||||
| 6 | LZ0DVN-B | 70cm | 13.10.2026 03:07 | 5 days 04:04:37 s | DCS | B | |||||
| 7 | LZ0RKG-B | 70cm | 14.10.2026 14:17 | 3 days 16:55:13 s | DCS | B | |||||
| 8 | 4O0UKO-B | 70cm | 15.10.2026 05:36 | 3 days 01:36:34 s | DCS | J | |||||
| 9 | LZ1IRQ-B | 70cm | 16.10.2026 06:27 | 2 days 00:44:43 s | DCS | B | |||||
| 10 | 4O0LHN-C | 2m | 16.10.2026 15:15 | 1 days 15:57:00 s | DCS | J | |||||
| 11 | VA2WG-B | 70cm | 18.10.2026 00:13 | 1 days 08:23:17 s | DCS | B | |||||
| 12 | LZ3AWE-B | 70cm | 17.10.2026 03:32 | 1 days 03:39:51 s | DExtra | B | |||||
| 13 | PA7LIM-D | Dongle | 17.10.2026 22:12 | 0 days 20:14:48 s | DPlus | B | |||||
| 14 | LZ0DAB-C | 2m | 17.10.2026 14:59 | 0 days 16:13:35 s | DExtra | B | |||||
| 15 | LZ1ADG-B | 70cm | 17.10.2026 20:04 | 0 days 11:08:12 s | DCS | B | |||||
| 16 | 4O0LBO-B | 70cm | 18.10.2026 02:07 | 0 days 05:05:16 s | DCS | J | |||||
| 17 | LZ1YMN-H | 18.10.2026 02:28 | 0 days 04:44:23 s | DCS | B | ||||||
| 18 | LZ1VEK-Z | 18.10.2026 03:08 | 0 days 04:04:09 s | DCS | B | ||||||
| 19 | LZ2BBB-B | 70cm | 18.10.2026 03:36 | 0 days 03:36:36 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 20 | LZ1EPM-B | 70cm | 18.10.2026 03:50 | 0 days 03:22:35 s | DCS | B | |||||
| 21 | DL2DID-B | 70cm | 18.10.2026 03:51 | 0 days 03:21:25 s | DExtra | B | |||||
| 22 | LZ0DPL-B | 70cm | 18.10.2026 04:01 | 0 days 03:11:31 s | DExtra | B | |||||
| 23 | LZ0SUN-B | 70cm | 18.10.2026 04:06 | 0 days 03:06:34 s | DExtra | B | |||||
| 24 | LZ1VOL-B | 70cm | 18.10.2026 04:06 | 0 days 03:06:03 s | DCS | B | |||||
| 25 | LZ0DAT-B | 70cm | 18.10.2026 04:07 | 0 days 03:05:21 s | DExtra | B | |||||
| 26 | LZ2ZAX-B | 70cm | 18.10.2026 04:11 | 0 days 03:00:46 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 27 | SP9NGL-B | 70cm | 18.10.2026 04:18 | 0 days 02:53:56 s | DCS | B | |||||
| 28 | LZ1BUK-B | 70cm | 18.10.2026 04:21 | 0 days 02:51:01 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 29 | LZ1ZDP-B | 70cm | 18.10.2026 04:23 | 0 days 02:48:37 s | DExtra | B | |||||
| 30 | LZ1BOR-B | 70cm | 18.10.2026 04:36 | 0 days 02:36:13 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 31 | 4O0VDU-C | 2m | 18.10.2026 05:05 | 0 days 02:07:00 s | DCS | J | |||||
| 32 | LZ5AN-B | 70cm | 18.10.2026 05:24 | 0 days 01:48:15 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 33 | LZ0DSN-B | 70cm | 18.10.2026 05:46 | 0 days 01:26:20 s | DCS | B | |||||
| 34 | EI9HIB-B | 70cm | 18.10.2026 06:41 | 0 days 00:30:44 s | DMRMmdvm | J | |||||
