|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Country | DV Station | Band | Last Heard | Linked | Protocol | Module | ||||
| 1 | LZ2CP-B | 70cm | 12.01.2026 14:55 | 78 days 01:34:43 s | DExtra | B | |||||
| 2 | LZ1PLC-B | 70cm | 14.02.2026 00:37 | 41 days 10:13:05 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 3 | LZ1EPM-B | 70cm | 06.03.2026 12:30 | 20 days 22:20:11 s | DCS | B | |||||
| 4 | LZ0DBU-B | 70cm | 11.03.2026 03:44 | 16 days 07:06:09 s | DCS | B | |||||
| 5 | DL2DID-B | 70cm | 19.03.2026 11:20 | 7 days 23:30:42 s | DExtra | B | |||||
| 6 | LZ0DVN-B | 70cm | 23.03.2026 18:24 | 7 days 11:21:18 s | DCS | B | |||||
| 7 | VA2WG-B | 70cm | 20.03.2026 00:02 | 7 days 10:48:45 s | DCS | B | |||||
| 8 | LZ0DAT-B | 70cm | 20.03.2026 16:39 | 6 days 18:11:45 s | DExtra | B | |||||
| 9 | PA7LIM-D | Dongle | 25.03.2026 23:30 | 4 days 12:45:24 s | DPlus | B | |||||
| 10 | LZ1ADG-C | 2m | 23.03.2026 15:31 | 3 days 19:19:45 s | DCS | B | |||||
| 11 | LZ0DPM-B | 70cm | 25.03.2026 22:23 | 2 days 14:29:15 s | DCS | B | |||||
| 12 | LZ1PMG-B | 70cm | 24.03.2026 23:42 | 2 days 11:08:52 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 13 | LZ0DPL-B | 70cm | 25.03.2026 04:05 | 2 days 06:45:10 s | DExtra | B | |||||
| 14 | 4O0LHN-C | 2m | 26.03.2026 05:36 | 1 days 05:14:36 s | DCS | J | |||||
| 15 | LZ0DAA-B | 70cm | 26.03.2026 22:41 | 0 days 23:06:34 s | DExtra | B | |||||
| 16 | LZ0RKG-B | 70cm | 26.03.2026 12:00 | 0 days 22:50:54 s | DCS | B | |||||
| 17 | 4O0LBO-B | 70cm | 26.03.2026 12:09 | 0 days 22:41:29 s | DCS | J | |||||
| 18 | 4O0UKO-B | 70cm | 26.03.2026 22:36 | 0 days 12:14:35 s | DCS | J | |||||
| 19 | LZ1ZZK-B | 70cm | 27.03.2026 03:26 | 0 days 07:24:09 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 20 | LZ2BBB-B | 70cm | 27.03.2026 03:58 | 0 days 06:52:42 s | DMRMmdvm | ||||||
| 21 | LZ0SUN-B | 70cm | 27.03.2026 04:06 | 0 days 06:44:38 s | DExtra | B | |||||
| 22 | LZ5AN-B | 70cm | 27.03.2026 04:46 | 0 days 06:04:17 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 23 | LZ2ZAX-B | 70cm | 27.03.2026 05:33 | 0 days 05:17:06 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 24 | LZ0DAB-C | 2m | 27.03.2026 05:39 | 0 days 05:11:27 s | DExtra | B | |||||
| 25 | EI9HIB-B | 70cm | 27.03.2026 05:43 | 0 days 05:07:07 s | DMRMmdvm | J | |||||
| 26 | LZ1BBZ-B | 70cm | 27.03.2026 08:37 | 0 days 02:13:01 s | DMRMmdvm | B | |||||
| 27 | LZ1ZDP-B | 70cm | 27.03.2026 08:55 | 0 days 01:55:01 s | DExtra | B | |||||
| 28 | 4O0VDU-C | 2m | 27.03.2026 09:57 | 0 days 00:53:48 s | DCS | J | |||||
